Siding - Conformance
| Typical Physical Properties | |||
| Test | Standard Method | Unit of Measure | Result |
| IZOD impact (23°C/73°F) | ASTM D-256 | ft-lb/in | 2.4 |
| Tensile strength | ASTM D-638 | Psi | >6000 |
| Modulus of elasticity | ASTM D-638 | Psi | >365,000 |
| Deflection temperature under load @ 264 Psi | ASTM D-648 | °F | 170 |
| Coefficient of linear expansion | ASTM E-831 | 105 in/in/°F | 3.07 |
| Chemical resistance | ASTM D-543 | Excellent | |
| Cell classification | ASTM D-1784 | Class # | 1334434 |
| Compound class | ASTM D-3679 | Class # | 2 |
| Siding/Extrudate Typical Physical Properties | |||
| Test | Standard Method | Unit of Measure | Result |
| Impact resistance (23°C/73°F) | ASTM D-4226 | in-lb/mil | 2.75 |
| Impact resistance (0°C/32°F) | ASTM D-4226 | in-lb/mil | 1.90 |
| Low temperature flexibility | CAN/CGSB41 - 24-95 | % passed | >80 |
| Shrinkage/reversion | ASTM D-3679-95 | % | <3.0 |
| Surface distortion (oil can) | ASTM D-3679-95 | °F | >150 |
| Nominal thickness | CAN/CGSB41 - 24-95 | mm | 1.17 |
| Wall thickness | ASTM D-3679-95 | inch | 0.040 |
| Fire Characteristics | ||
| Test | Standard Method | Result |
| Flame spread index Fuel contribution Smoke developed index | ASTM E84, UBC 42-1 | 18 0 510.2 |
| Self-ignition temperature, °F | ASTM D-1929, UBC 52-3 | 810 |
| Smoke density rating (%) Maximum smoke density (%) Visibility of exit sign | ASTM D-2843, UBC 52-2 | 42.1 56.0 Good |
| Total burn time, seconds Extent of burning, mm Fire resistance rating | ASTM D-635 ASTM D-635 ASTM E-119 | <5 <5 1 hour |






